Общестроительная изоляция
Перегородки, каркасные стены, скатные кровли, полы по лагам, перекрытия и т.д.
Маты KT, плиты KL |
Плиты KL |
Плиты KL |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isover KL 37, плита мягкая | 50-200 | 1170 | 565 | НГ | ТС-07-1372-06 |
| Isover KL 37, плита мягкая | 50-200 | 1170 | 610 | НГ | |
| Isover KТ 37, мат мягкий | 50-150 | 4200-11100 | 565, 1220 | НГ | |
| Isover KТ 40, мат мягкий | 50-100 | 7000-14000 | 1220 | НГ | |
| Isover KТ 40, мат мягкий | 50-100 | 7000-14000 | 610 | НГ | |
| Isover KТ 40-AL, мат мягкий с покрытием алюминиевой фальгой | 50-100 | 7000-14000 | 1220 | Г1 | |
| Isover KТ 37, мат мягкий | 13 | 2700 | 1200 | Г1 | ТС-07-1588-06 |
Изоляция многослойных стен зданий из мелкоштучных материалов
KL 34 |
SKL-M |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isover KL 34, плита мягкая | 50-150 | 1170 | 610 | НГ | ТС-07-1372-06 |
| Isover SKL-M, плита полужесткая с покрытием ветрозащитным стеклохолстом | 50-100 | 1600 | 1200 | Г1 | ТС-07-1588-06 |
Изоляция наружных стен зданий с вентилируемым фасадом
KL 34 + RKL
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Однослойное решение | |||||
| Isover RKL, плита жесткая с покрытием стеклохолстом и соединением шпунт-гребень | 30, 40, 50 | 1800 | 1200 | Г1 | ТС-07-1588-06 |
| Двухслойное решение (основной утепляющий нижний слой) | |||||
| Isover KL 34, плита мягкая | 50-150 | 1170 | 610 | НГ | ТС-07-1372-06 |
| Isover KL 37, плита мягкая | 50-200 | 1170 | 565, 610 | НГ | ТС-07-1372-06 |
| Двухслойное решение (ветрозащитный верхний слой) | |||||
| Isover RKL, плита жесткая с покрытием стеклохолстом и соединением шпунт-гребень | 30, 40, 50 | 1800 | 1200 | Г1 | ТС-07-1588-06 |
Изоляция наружных стен зданий с нанесением толстого штукатурного слоя
OL-E, OL-A
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isover OL-E, плита жесткая | 50-180 | 1200 | 600 | НГ | ТС-07-1588-06 |
| Isover OL-А, плита жесткая | 20-50 | 1200 | 600 | НГ | |
Изоляция плоской кровли
OL-TOP |
OL-TOP + OL-P |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Однослойное решение | |||||
| Isover OL-TOP, плита жесткая с покрытием стеклохолстом и соединением шпунт-гребень | 30-120 | 1550 | 1190 | Г1 | ТС-07-1589-06 |
| Двухслойное решение (основной утепляющий нижний слой) | |||||
| Isover OL-P(E); OL-P, плита жесткая | 70-170 | 1380 | 1190 | НГ | ТС-07-1589-06 |
| Двухслойное решение (верхний слой) | |||||
| ISOVER RKL, плита жесткая с покрытием стеклохолстом и соединением шпунт-гребень | 30 | 1550 | 1190 | Г1 | ТС-07-1589-06 |
Изоляция трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелей
OL-E
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isover OL-E, плита жесткая | 50-180 | 1200 | 600 | НГ | ТС-07-1588-06 |
Изоляция от ударного шума при устройстве "плавающего" пола
FLO
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isover FLO, плита жесткая с покрытием стеклохолстом | 30 | 1200 | 600/1180 | Г1 | ТС-07-1588-06 |
| Isover OL-А, плита жесткая | 20-50 | 1200 | 600 | Г1 | |
Экструдированный пенополистирол Styrofoam
Styrofoam 500-А, Styrofoam 300-A |
Styrofoam IB 250-А |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Styrofoam 500-А, плита жесткая, теплоизоляция тяжелонагруженных конструкций | 50-100 | 1250 | 600 | Г1 | ТС-07-1320-06 |
| Styrofoam 300-А, плита жесткая, теплоизоляция всех видо кровель и подземных частей зданий | 30-120 | 1250 | 600 | Г1 | |
| Styrofoam 250-А, плита жесткая, теплоизоляция стен под штукатурку | 30-120 | 1250 | 600 | Г1 | |
Теплоизоляция и звукоизоляция вентиляционных каналов и оборудования
Перегородки, каркасные стены, скатные кровли, полы по лагам, перекрытия и т.д.
KIM-AL |
KIM-AL |
KVL |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isotec KIM-AL, гофрированный мат с вертикальной ориентацией волокон и покрытием алюминиевой фольгой | 20-100 | 4000-10000 | 1200 | Г1 | ТС-07-1150-05 |
| Isotec KVL, плита полужесткая звукопоглащающая, покрытая с двух сторон защитным стеклохолстом | 15-100 | 1200 | 1200 | Г1 | |
Теплоизоляция и звукоизоляция трубопроводов и оборудования
KVM-50 |
KK-ALC |
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isotec KVM 50, гофрированный жекий мат с вертикальной ориентацией волокон и покрытием алюминиевой фольгой | 40-100 | 2500-5000 | 1200 | Г1 | ТС-07-1150-05 |
| Isotec KK-ALC, KK-AL, цилиндры жесткие с покрытием алюминиевой фольгой | 20-80 | Трубы 12-324 | 1200 | Г1 | ТС-07-1151-05 |
| КТ 37, мат мягкий | 50-150 | 4200-11100 | 565, 1220 | НГ | Альбом № ТР 12274-ТИ.2004 |
| КТ 40, мат мягкий | 50-100 | 7000-14000 | 1220 | НГ | |
Теплоизоляция и звукоизоляция резервуаров и оборудования
KLS-K
| Материал | Размеры, мм | Группа горючести | Техническое свидетельство | ||
| Толщина | Длина | Ширина | |||
| Isotec KLS-K, плиты жесткие с покрытием стеклохолстом |
50-140 | 1200 | 1200 | Г1 | ТС-07-1150-05 |